🔥 今日焦点赛事:英超曼城vs阿森纳、西甲皇马vs巴萨、德甲拜仁vs多特蒙德等热门对决正在进行中,实时比分即时更新!
20支球队 · 38轮
20支球队 · 38轮
18支球队 · 34轮
20支球队 · 38轮
16支球队 · 30轮
32支球队 · 淘汰赛
| 时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 英超 | 利物浦 | 切尔西 | 未开始 |
| 21:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 未开始 |
| 22:00 | 德甲 | 莱比锡红牛 | 勒沃库森 | 未开始 |
| 23:00 | 意甲 | 那不勒斯 | 尤文图斯 | 未开始 |
| 02:00 | 中超 | 山东泰山 | 武汉三镇 | 未开始 |
📌 温馨提示:赛程时间均为北京时间,具体开球时间可能因天气等因素调整,请以官方公告为准。
1.哈兰德 28球
2.姆巴佩 24球
3.萨拉赫 21球
4.凯恩 19球
5.劳塔罗 18球
1.德布劳内 16次
2.萨卡 13次
3.贝林厄姆 12次
4.格列兹曼 11次
5.穆西亚拉 10次
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 4 | 皇家马德里 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 5 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 |
进球/红牌即时通知
多维度深度数据解读
专家团队精准分析
球迷交流讨论平台